Trang chủ»Xích Chịu lực G80
Xích Chịu lực G80

Xích Chịu lực G80

Lượt xem : 10

Xích Chịu lực G80 Phi 16

Đây là bảng thông số kỹ thuật cho Xích nâng cường độ cao cấp G80 :

Kích cỡ (mm)Chiều rộng trong tối thiểu (mm)Chiều rộng ngoài tối đa (mm)Trọng lượng trên mỗi mét (kg/m)Tải trọng chạy (T)Tải thử nghiệm (KN)Tải trọng phá vỡ (KN)
6x18 7.5 21 0.79 1.1 27 45.2
7.1x21 9 24.5 1.1 1.5 37 61.6
8x24 10 28 1.38 2.0 48 80.4
9x27 10.8 30.6 1.75 2.5 62.5 101.7
10x30 12 35 2.2 3.2 76 126
11x43 12.6 36.5 2.33 3.8 92 154
12x36 15 42 3.3 4.6 109 180.9
13x39 16.5 46.5 3.8 5.5 128 212
14x42 18 50 4.3 6.3 150 250
16x48 20 56 5.63 8.0 216 407
18x54 22.5 64 7.3 10.0 270 503
20x60 25 70 8.4 12.5 300 580
22x66 28 74.2 10.74 15.3 366 680
24x72 31 85 12.55 21.3 510 823
26x78 34 96 16.2 28.3 678 1130
30x90 38 108 19.9 31.5 772 1280
32x96 40 115 24.2 36.3 870 1450
34x102 55.5 126 30.5 44.4 1100 1830
42x126 55.5 144.5 38.5 55.4 1332 2200
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Giới thiệu chung

logo

 

Công Ty TNHH XNK Thiết Bị Công Nghiệp Trung Việt

Liên hệ

Địa chỉ tổng kho: KM3 - Phan Trọng Tuệ - Thanh Trì - Hà Nội 

Hotline : 0862 985 166 or 0983.667.502

 
 
Nhận tư vấn
Đăng ký nhận tin
Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Điện thoại
Invalid Input

Nội dung
Trường bắt buộc

Gửi